<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bgl-wetter.de Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bgl-wetter.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bgl-wetter.de/blog</link>
	<description>Wetter Blog von BGL-Wetter.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fr&#252;hlingsfotos von den Berchtesgadener u. Chiemgauer Alpen</title>
		<link>http://www.bgl-wetter.de/blog/fruhlingsfotos-von-den-berchtesgadener-u-chiemgauer-alpen/</link>
		<comments>http://www.bgl-wetter.de/blog/fruhlingsfotos-von-den-berchtesgadener-u-chiemgauer-alpen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alpenalex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Berchtesgadener Land]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Chiemgau]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Hochstaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgl-wetter.de/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeden Tag könnte man gerade Fotos machen. Die Natur arbeitet jetzt auf Hochtouren und die Sonne schien die letzten Tage auch meist ungetrübt vom Himmel. Dazu bieten die Alpen, die nach wie vor noch ziemlich mit Schnee bedeckt sind &#8230; <a href="http://www.bgl-wetter.de/blog/fruhlingsfotos-von-den-berchtesgadener-u-chiemgauer-alpen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgl-wetter.de/blog/fruhlingsfotos-von-den-berchtesgadener-u-chiemgauer-alpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochsommer im April &#8211; die Aussichten in den Mai</title>
		<link>http://www.bgl-wetter.de/blog/hochsommer-im-april-die-aussichten-in-den-mai/</link>
		<comments>http://www.bgl-wetter.de/blog/hochsommer-im-april-die-aussichten-in-den-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BGL-Wetter Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter-Aussichten]]></category>
		<category><![CDATA[Aussichten]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgl-wetter.de/blog/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Ein unglaublich warmes Wochenende liegt hinter uns. Bei verbreitet 25 bis 30°C haben wir die Sonne genossen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden um Mitternacht in vielen Orten (auch hier an den Alpen) noch über 20°C gemessen, teils &#8230; <a href="http://www.bgl-wetter.de/blog/hochsommer-im-april-die-aussichten-in-den-mai/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgl-wetter.de/blog/hochsommer-im-april-die-aussichten-in-den-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fr&#252;hlings- und Wolkenbilder aus dem Chiemgau</title>
		<link>http://www.bgl-wetter.de/blog/frhlings-und-wolkenbilder-aus-dem-chiemgau/</link>
		<comments>http://www.bgl-wetter.de/blog/frhlings-und-wolkenbilder-aus-dem-chiemgau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alpenalex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Chiemgau]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Hochfelln]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgern]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgl-wetter.de/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Heute war es wieder recht frühlingshaft und mild bei uns, wenn auch ein frischer Wind gegangen ist. Dazu gab es heute viele schöne Quellwolken am Himmel und mancherorts konnte man auch ein &#8220;Halo&#8221; sehen. Ich habe heute ein paar Fotos &#8230; <a href="http://www.bgl-wetter.de/blog/frhlings-und-wolkenbilder-aus-dem-chiemgau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgl-wetter.de/blog/frhlings-und-wolkenbilder-aus-dem-chiemgau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das wechselhafte April Wetter &#8211; Eine Impression von Heute</title>
		<link>http://www.bgl-wetter.de/blog/das-wechselhafte-april-wetter-ein-bild-von-heute/</link>
		<comments>http://www.bgl-wetter.de/blog/das-wechselhafte-april-wetter-ein-bild-von-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alpenalex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildberichte]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Högl]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgl-wetter.de/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Typisch für den April ist das Wetter zur Zeit recht wechselhaft und nun gesellen sich auch immer mehr Schauer hinzu. Dabei gab es heute auch mal wieder schöne Cumulus Wolken fast wie im Sommer zu sehen, verbunden mit Schauern (vereinzelt &#8230; <a href="http://www.bgl-wetter.de/blog/das-wechselhafte-april-wetter-ein-bild-von-heute/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgl-wetter.de/blog/das-wechselhafte-april-wetter-ein-bild-von-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnee am Ostersonntag</title>
		<link>http://www.bgl-wetter.de/blog/schnee-am-ostersonntag/</link>
		<comments>http://www.bgl-wetter.de/blog/schnee-am-ostersonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 07:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BGL-Wetter Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berchtesgadener Land]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgl-wetter.de/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Ja, selbst wir haben heute bei dem Blick aus dem Fenster gestaunt. Das mit Schnee zu rechnen war hatten wir ja bereits bei den Osteraussichten erwähnt, doch dass es vor allem auch in den tiefen Lagen zu einer leichten Schneedecke &#8230; <a href="http://www.bgl-wetter.de/blog/schnee-am-ostersonntag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgl-wetter.de/blog/schnee-am-ostersonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussichten zum Osterwochenende 2012</title>
		<link>http://www.bgl-wetter.de/blog/aussichten-zum-osterwochenende-2012/</link>
		<comments>http://www.bgl-wetter.de/blog/aussichten-zum-osterwochenende-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BGL-Wetter Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter-Aussichten]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Berchtesgadener Land]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[BGL]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Tief]]></category>
		<category><![CDATA[Wintereinbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgl-wetter.de/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Wechselhafter war es die letzten Tage bei uns und am 1. April gab es sogar überall ein bisschen Schnee. Und so viel schon einmal vorneweg, wer dachte das war der letzte Schnee, der hat sich wahrscheinlich noch getäuscht. Erst einmal &#8230; <a href="http://www.bgl-wetter.de/blog/aussichten-zum-osterwochenende-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgl-wetter.de/blog/aussichten-zum-osterwochenende-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es wird wieder wechselhafter mit K&#228;lteeinbruch</title>
		<link>http://www.bgl-wetter.de/blog/es-wird-wieder-wechselhafter-mit-klteeinbruch/</link>
		<comments>http://www.bgl-wetter.de/blog/es-wird-wieder-wechselhafter-mit-klteeinbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BGL-Wetter Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter-Aussichten]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Aussichten]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltlufteinbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgl-wetter.de/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Viele viele Tage wurden wir nun verwöhnt mit bereits sehr mildem Frühlingswetter und auch die Sonne schien fast ununterbrochen. Doch nun kurz vor Beginn der Osterferien wird es wieder wechselhafter und kälter. In den Bergen können sich kurzzeitg auch noch &#8230; <a href="http://www.bgl-wetter.de/blog/es-wird-wieder-wechselhafter-mit-klteeinbruch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgl-wetter.de/blog/es-wird-wieder-wechselhafter-mit-klteeinbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Kaltlufttropfen st&#246;rt kurzzeitig das Fr&#252;hlingswetter</title>
		<link>http://www.bgl-wetter.de/blog/ein-kaltlufttropfen-strt-kurzzeitig-das-frhlingswetter/</link>
		<comments>http://www.bgl-wetter.de/blog/ein-kaltlufttropfen-strt-kurzzeitig-das-frhlingswetter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 18:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BGL-Wetter Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Gewitter]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltlufttropfen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauer]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgl-wetter.de/blog/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Weiterhin bestimmt ein großes Hoch mit Zentrum über der Nordsee unser Wetter in Europa und Deutschland. Doch ein kleines Tief bzw. ein Kaltlufttropfen (siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Kaltlufttropfen) hat bei uns heute für schaueranfälliges Wetter und feuchtere Luft gesorgt. Sogar ein paar kleine erste &#8230; <a href="http://www.bgl-wetter.de/blog/ein-kaltlufttropfen-strt-kurzzeitig-das-frhlingswetter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgl-wetter.de/blog/ein-kaltlufttropfen-strt-kurzzeitig-das-frhlingswetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fr&#252;hling ist da und bleibt</title>
		<link>http://www.bgl-wetter.de/blog/der-fruhling-ist-da-und-bleibt/</link>
		<comments>http://www.bgl-wetter.de/blog/der-fruhling-ist-da-und-bleibt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BGL-Wetter Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter-Aussichten]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgl-wetter.de/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf das heutige Webcam Bild aus Inzell zeigt, dass hier noch erst der letzte Schnee schmilzen muss. Doch größtenteils sind die Täler im Berchtesgadener Land und der Umgebung bereits schneefrei und der Frühling kann so richtig durchstarten! Die &#8230; <a href="http://www.bgl-wetter.de/blog/der-fruhling-ist-da-und-bleibt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgl-wetter.de/blog/der-fruhling-ist-da-und-bleibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wetteraussichten f&#252;r die erste M&#228;rzh&#228;lfte</title>
		<link>http://www.bgl-wetter.de/blog/die-wetteraussichten-in-den-marz/</link>
		<comments>http://www.bgl-wetter.de/blog/die-wetteraussichten-in-den-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BGL-Wetter Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter-Aussichten]]></category>
		<category><![CDATA[Aussichten]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Wintereinbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgl-wetter.de/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Mit frühlingshaftem Wetter durften wir passend in den März starten und spätestens jetzt konnte die Kältewelle vom Februar wieder vergessen werden. Doch nun zur neuen Woche ist das Wetter wieder kalt und wechselhaft. Und auch wenn meteorologisch gesehen seit dem &#8230; <a href="http://www.bgl-wetter.de/blog/die-wetteraussichten-in-den-marz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bgl-wetter.de/blog/die-wetteraussichten-in-den-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

